3年服务约400家客户,无客户服务问题投诉
1对1专属客户服务,平均货期,报修速度提高2倍
2018年威尔顿气动隔膜泵型号选型表:
规格 | 常选型号 | 最大流量 | 外壳材质 | 隔膜材质 |
| P.025/AZPPP/TNL/TF/ATF/0014 | 18.9LPM | AL外壳 | 四氟隔膜 |
0.5寸 | P1/SSPPP/TNU/TF/STF/0014 | 58.7LPM | 不绣钢外壳 | 四氟隔膜 |
P1/AAPPP/TNU/TF/ATF/0014 | 58.7LPM | 铝合金外壳 | 四氟隔膜 | |
1寸 | P200/SSPPP/TSU/TF/STF/0014 | 168LPM | 不绣钢外壳 | 四氟隔膜 |
P200/AAPPP/WFS/WF/ATF/0014 | 212LPM | 铝合金外壳 | 橡胶隔膜 | |
P200/AAPPP/TWS/TF/STF/0014 | 168LPM | 铝合金外壳 | 四氟隔膜 | |
1.5寸 | P4/AAAPP/NES/NE/NE/0014 | 307LPM | 铝合金外壳 | 橡胶隔膜 |
P4/SSAPP/WFS/WF/WF/0014 | 307LPM | 不绣钢外壳 | 橡胶隔膜 | |
P4/SSAPP/TNU/TF/STF/0014 | 295LPM | 不绣钢外壳 | 四氟隔膜 | |
2寸 | P8/AAAPP/BNS/BN/BN/0014 | 591LPM | 铝合金外壳 | 橡胶隔膜 |
P8/SSAPP/TNU/TF/STF/0014 | 496LPM | 不绣钢外壳 | 四氟隔膜 | |
3寸 | XPX15/AAAAA/WFS/WF/WF/0014 | 918LPM | 铝合金外壳 | 橡胶隔膜 |
XPX15/SSAAA/WFS/WF/WF/0014 | 918LPM | 不锈钢外壳 | 橡胶隔膜 | |
XPX15/SSAAA/TNU/TF/STF/0014 | 786LPM | 不锈钢外壳 | 四氟隔膜 | |
| XPX1500/SSAAA/TWS/TF/STF |
|
|
以上参数是耐泵泵业根据威尔顿隔膜泵2018年新出厂的产品规格选型整理而来,如有编号误差,请及时提出修改意见。(转载请注明出处:http://www.wilden-pump.cn/NewShow.Asp?ID=44)
威尔顿气动隔膜泵是全进口的隔膜泵,常规规格,有库存,特殊规格需要提前订货,如果您想了解产品存库,也可以来电咨询